motorsport
Kör för Vodafone McLaren Mercedes

"ExxonMobils överlägsna kompetens inom smörjmedel betyder enormt mycket för prestationen när man kör i 340 km/t: de kan betyda skillnaden mellan att vinna och att bara vara med och tävla."
| Nationalitet | : | Brittisk |
| Född | : | Frome, Somerset |
| Födelsedatum | : | 19.1. 1980 |
| Längd | : | 1,82 m |
| Bosatt | : | Monaco |
| Hobbies | : | Vattensporter, cykling, bilar, musik och skidåkning |
Redan innan han blev mogen för racerbilar, var Jenson med och slog rekord.
I karting var han vid 17 års ålder den yngste förare någonsin som vunnit europeiska Super A-mästerskapen. År 1998 gick han över till bilar och vann brittiska Formel Ford-mästerskapen, följt av det eftertraktade McLaren Autosport BRDC-priset till unga förare.
Första året han var med i brittiska Formel 3-mästerskapen 1999 blev han trea, och bara några månader senare gjorde han ännu en minnesvärd pionjärinsats genom att bli den yngste brittiske föraren någonsin som startade i ett formel 1-lopp.
F1-höjdpunkter: 189 GP, nio segrar, sju pole positions, 541 poäng, världsmästare 2009
LISTA PÅ GRAND PRIX-TÄVLINGAR
| 2011 | Vodafone McLaren Mercedes: Förare, bil nr 4 |
| 2010 | Vodafone McLaren Mercedes: Anslöt sig till Vodafone McLaren Mercedes. 214 poäng, femte totalt i FIA:s formel 1-VM. Segrar i Australien och Kina |
| 2009 | Brawn GP: FIA Formel 1 WDC-vinnare, 95 poäng. Segrar i Australien, Malaysia, Bahrain, Spanien, Monaco och Turkiet |
| 2008 | Honda Racing F1-team: Tre poäng, 18:e totalt. |
| 2007 | Honda Racing F1-team: Tre poäng, 15:e totalt. |
| 2006 | Honda Racing F1-team: 56 poäng, sjätte totalt. Vinner första Grand Prix-segern i Ungerns Grand Prix |
| 2005 | BAR-Honda: 37 poäng, nionde totalt. Prispallen i Malaysia och Belgien |
| 2004 | BAR-Honda: 85 poäng, tredje totalt. Andra plats i San Marino, Monaco, Tyskland och Kina |
| 2003 | BAR-Honda: 17 poäng, nionde totalt. |
| 2002 | Benetton-Renault: 14 poäng, sjunde totalt. |
| 2001 | Benetton-Renault: Tre poäng, 17:e totalt. |
| 2000 | Williams-BMW: 12 poäng, åttonde totalt.. |
| TÄVLINGSHISTORIK | |
| 1999 | Formel tre: Trea i brittiska mästerskapet |
| 1998 | Formel Ford: Vinnare, brittiska mästerskapet och tvåa i EM |
| 1997 | Kadettklass: Ayrton Senna Memorial Cup i Suzuka; vinnare och den yngsta någonsin som vunnit europeiska Super A-mästerskapet. |